På denna sida hittar du information om högskoleprovets resultat och hur många poäng ett visst resultat i genomsnitt motsvarar.
När kommer högskoleprovets resultat?
Högskoleprovets resultat brukar vanligtvis publiceras ganska omgående efter det att provtillfället har varit. Har du skrivit upp dina svar på en provlapp kan du snabbt se ditt resultat och jämföra dina poäng med tidigare års normeringstabeller. Det är dock viktigt att påpeka att normeringstabellerna skiljer sig från år till år och baseras på en standardkurva.
Hur många poäng brukar motsvara ett visst resultat på högskoleprovet?
Här nedan finns tidigare års resultatintervaller med motsvarande poäng presenterade. Du hittar också ett snitt-intervall baserat på tidigare års normeringstabeller för att få ett hum om hur du ligger till med dina poäng. Det är dock viktigt att påpeka att normeringsvärden skiljer sig från år till år och sätts efter en standardkurva baserat på resultaten.
I kolumnen längst till höger hittar du medelvärden för lägsta respektive högsta resultat som historiskt sett motsvarar poängen längst till vänster. Detta medelintervall är baserat på de tre senaste provtillfällena. För att få ett resultat på 1,7 eller högre måste du i genomsnitt minst ha ett resultat på 65 poäng.
Poäng | Höst 2015 | Vår 2015 | Höst 2014 | Genomsnitt |
---|---|---|---|---|
2,0 | 73-80 | 71-80 | 73-80 | 72-80 |
1,9 | 71-72 | 69-70 | 71-72 | 70-71 |
1,8 | 69-70 | 67-68 | 69-70 | 68-69 |
1,7 | 66-68 | 64-66 | 66-68 | 65-67 |
1,6 | 63-65 | 62-63 | 63-65 | 63-64 |
1,5 | 60-62 | 59-61 | 60-62 | 60-62 |
1,4 | 57-59 | 56-58 | 57-59 | 57-59 |
1,3 | 54-56 | 53-55 | 54-56 | 54-56 |
1,2 | 51-53 | 50-52 | 51-53 | 51-53 |
1,1 | 48-50 | 47-49 | 48-50 | 48-50 |
1,0 | 45-47 | 44-46 | 45-47 | 45-47 |
0,9 | 42-44 | 41-43 | 41-44 | 41-44 |
0,8 | 39-41 | 38-40 | 38-40 | 38-40 |
0,7 | 36-38 | 35-37 | 35-37 | 35-37 |
0,6 | 33-35 | 33-34 | 32-34 | 33-34 |
0,5 | 30-32 | 31-32 | 29-31 | 30-32 |
0,4 | 27-29 | 29-30 | 27-28 | 28-29 |
0,3 | 24-26 | 27-28 | 25-26 | 26-27 |
0,2 | 22-23 | 25-26 | 23-24 | 23-24 |
0,1 | 20-21 | 22-24 | 21-22 | 21-22 |
0 | 0-19 | 0-21 | 0-20 | 0-20 |
De flesta tidigare års normeringstabller finns på studera.nu under facit.