Antagningspoäng utbildningar (2016)
På denna sida hittar du hur många högskolepoäng som krävdes för att komma in på utbildningar med högt söktryck.
Antagningspoäng apotekare
Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på apotekarutbildningen.
Lärosäte | HT2016 (HP) | HT2015 (HP) |
Göteborgs universitet | 1,20 | 1,25 |
Umeå universitet | 1,35 | 1,25 |
Uppsala universitet | 1,25 | 1,25 |
Antagningspoäng arkitektur
I listan nedan visas hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på arkitekturutbildningen på fem populära lärosäten.
Lärosäte | HT2016 (HP) | HT2015 (HP) |
Chalmers Tekniska Högskola | 1,65 | 1,65 |
Kungliga Tekniska Högskolan | 1,65 | 1,70 |
Luleå Tekniska Universitet | 1,25 | 1,25 |
Lunds universitet | 1,70 | 1,65 |
Umeå universitet | 1,50 | 1,55 |
Antagningspoäng biomedicin
Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på biomedicinprogrammet.
Lärosäte | HT2016 (HP) | HT2015 (HP) |
Göteborgs universitet | 1,20 | 1,25 |
Umeå universitet | 1,35 | 1,25 |
Uppsala universitet | 1,25 | 1,25 |
Antagningspoäng civilekonom
Nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på civilekonomprogrammet på några av de mest populära utbildningarna.
Lärosäte | HT2016 (HP) | HT2015 (HP) |
Handelshögskolan i Stockholm | 1,95 | 1,95 |
Göteborgs universitet | 1,40 | 1,50 |
Lunds universitet | 1,50 | 1,50 |
Uppsala universitet | 1,55 | 1,55 |
Antagningspoäng civilingenjör industriell ekonomi
I listan nedan visas hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på industriell ekonomi-programmet på några av Sveriges mest populära tekniska högskolor.
Lärosäte | HT2016 (HP) | HT2015 (HP) |
Chalmers tekniska högskola | 1,70 | 1,70 |
Kungliga tekniska högskolan | 1,70 | 1,75 |
Lunds universitet | 1,75 | 1,75 |
Linköpings universitet | 1,60 | 1,60 |
Antagningspoäng datateknik
Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att bli antagen till civilingenjörsprogrammet i datateknik på olika lärosäten.
Lärosäte | HT2016 (HP) | HT2015 (HP) |
Chalmers tekniska högskola | 1,40 | 1,50 |
Kungliga tekniska högskolan | 1,60 | 1,55 |
Linköpings universitet | 1,35 | 1,40 |
Luleå tekniska universitet | 1,10 | 1,10 |
Lunds universitet | 1,40 | 1,45 |
Antagningspoäng fysioterapeut
I listan nedan visas hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på fysioterapeutprogrammet på några populära lärosäten.
Lärosäte | HT2016 (HP) | HT2015 (HP) |
Göteborgs universitet | 1,40 | 1,45 |
Karolinska institutet | 1,20 | 1,25 |
Lunds universitet | 1,45 | 1,45 |
Uppsala universitet | 1,25 | 1,25 |
Antagningspoäng informationsteknik
Här nedan visas hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på civilingenjörsprogrammet inom informationsteknik på olika lärosäten.
Lärosäte | HT2016 (HP) | HT2015 (HP) |
Kungliga tekniska högskolan | 1,40 | 1,35 |
Chalmers tekniska högskola | 1,45 | 1,55 |
Antagningspoäng juristprogrammet
Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att bli antagen till juristprogrammet på olika lärosäten.
Lärosäte | HT2016 (HP) | HT2015 (HP) |
Göteborgs universitet | 1,45 | 1,50 |
Lunds universitet | 1,55 | 1,60 |
Stockholms universitet | 1,45 | 1,50 |
Uppsala universitet | 1,50 | 1,50 |
Umeå universitet | 1,30 | 1,35 |
Örebro universitet | 1,30 | 1,35 |
Antagningspoäng läkarprogrammet
I tabellen nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att bli antagen till läkarprogrammet på olika högskolor och universitet.
Lärosäte | HT2016 (HP) | HT2015 (HP) |
Karolinska institutet | 1,80 | 1,85 |
Göteborgs universitet | 1,75 | 1,80 |
Lunds universitet | 1,80 | 1,80 |
Uppsala universitet | 1,75 | 1,80 |
Linköpings universitet | 1,70 | 1,75 |
Umeå universitet | 1,65 | 1,70 |
Örebro universitet | 1,70 | 1,70 |
Antagningspoäng socionom
Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att bli antagen till socionomprogrammet på olika högskolor och universitet.
Lärosäte | HT2016 (HP) | HT2015 (HP) |
Göteborgs universitet | 1,15 | 1,10 |
Lunds universitet | 1,00 | 1,00 |
Uppsala universitet | 1,20 | 1,20 |
Linnéuniversitet | 0,90 | 0,90 |
Umeå universitet | 0,75 | 0,75 |
Örebro universitet | 0,90 | 0,90 |
Stockholms universitet | 1,10 | 1,10 |
Antagningspoäng tandläkare
Nedan finns listat hur många poäng som minst krävdes för högskoleprovet för att komma in på tandläkarprogrammet.
Lärosäte | HT2016 (HP) | HT2015 (HP) |
Karolinska institutet | 1,55 | 1,55 |
Göteborgs universitet | 1,55 | 1,50 |
Malmö Högskola | 1,50 | 1,50 |
Antagningspoäng textilekonomi
I tabellen nedan visas hur många poäng som krävdes för att komma in på textilekonomiprogrammet i Borås de senaste två söktillfällena.
Lärosäte | HT2016 (HP) | HT2015 (HP) |
Högskolan i Borås | 1,15 | 1,25 |